| Institution name: | Guru Nanak Dev Engineering College, Ludhiana |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| D4EEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 |
|
|
|
CAPSA L SG G5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 |
|
|
|
|
CAPSA L SG G5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 |
|
DCS L JS, Adj HKG G5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 |
|
CAPSA L SG G5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 |
|
|
PROJECT - AD, KHS, GSS, SKG, SG R2 |
|
PROJECT - AD, RJS, NSB, HSG, BSA R3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | DCS L JS, Adj HKG G5 |
|
HVE L NSB G5 |
HVE L NSB G5 |
DCS L JS, Adj HKG G5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 |
|
|
|
PROJECT - PTS, HSG, AD, RKR, ADK R7 |
HVE L NSB G5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3EEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | M&PLC L GSS G4 |
M&PLC L GSS G4 |
M&PLC L GSS G4 |
|
EDU L RKR G4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 |
|
PS-II L KHS G4 |
EGE L HSG G4 |
|
EGE L HSG G4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | OPEN ELEC. L R6 |
PSOC L SKG G4 |
OPEN ELEC. L R3 |
PSOC L SKG G4 |
OPEN ELEC. L R3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | PS-II L KHS G4 |
|
EDU L RKR G4 |
EGE L HSG G4 |
PSOC L SKG G4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | EDU L RKR G4 |
|
PS-II L KHS G4 |
Tech. Training P BSA AUDI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3EEB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 |
|
M&PLC L ASG G5 |
CAEMD L KSK G5 |
M&PLC L ASG G4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | M&PLC L ASG G5 |
CAEMD L KSK G5 |
PS-II L KHS G5 |
EGE L HSG G4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | EGE L HSG G5 |
|
EDU L RKR G4 |
EDU L RKR G5 |
CAEMD L KSK G5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | OPEN ELEC. L R2 |
|
OPEN ELEC. L R6 |
|
OPEN ELEC. L R6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 |
|
|
EGE L HSG G5 |
PS-II L KHS G5 |
EDU L RKR G5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 |
|
|
|
Tech. Training P AUDI1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 |
|
PS-II L KHS G5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2EEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ASM L PTS, Adj PV F101 |
|
|
PS-I L RJS F101 |
CS L SA F101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | CS L SA F101 |
|
PS-I L RJS F101 |
ASM L PTS, Adj PV F101 |
EMFT L GKG F101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | EMFT L GKG F101 |
OOP L KDS F101 |
|
CS L SA F101 |
PS-I L RJS F101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | OOP L KDS F101 |
|
|
DE L BWN F101 |
OOP L KDS F101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 |
|
EMFT L GKG F101 |
|
|
DE L BWN F101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 |
|
DE L BWN F101 |
|
|
ASM L PTS, Adj PV F101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2EEB | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
| 08:00 |
|
EMFT L GKG F102 |
|
|
ASM L PTS, Adj PV F102 |
||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | PS-I L RJS F102 |
ASM L PTS, Adj PV F102 |
|
|
DE L BWN F102 |
||||||||||||||||||||||||
| 10:00 |
|
|
DE L BWN F102 |
EMFT L GKG F102 |
CS L SA F102 |
||||||||||||||||||||||||
| 11:00 |
|
|
OOP L KDS F102 |
OOP L KDS F102 |
EMFT L GKG F102 |
||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||
| 01:00 |
|
|
PS-I L RJS F102 |
DE L BWN F102 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | CS L SA F102 |
|
CS L SA F102 |
ASM L PTS, Adj PV F102 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 03:00 |
|
PS-I L RJS F102 |
|
|
OOP L KDS F102 |
||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||||||||||||||||||
| M1PW1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00 | -x- | --- | -x- | M1PW Optimization Tech L ADK S209 |
-x- |
| 09:00 | --- | --- | M1PW Optimization Tech L ADK S209 |
M1PW EHVAC L JS S209 |
M1PW HVDC L NSB S209 |
| 10:00 | M1PW EHVAC L JS S209 |
--- | M1PW HVDC L NSB S209 |
M1PW HVDC L NSB S209 |
--- |
| 11:00 | M1PW PS Protection L HKS S209 |
M1PW M1 Open Elec. L R2 |
M1PW PS Protection L HKS S209 |
M1PW M1 Open Elec. L R6 |
M1PW M1 Open Elec. L R5 |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:00 | M1PW HVDC L NSB S209 |
M1PW Optimization Tech L ADK S209 |
M1PW EHVAC L JS S209 |
M1PW Ind. Auto. LAB P SKG, BK(RF) M&PLC Lab |
M1PW PS Protection L HKS S209 |
| 02:00 | --- | M1PW PS Protection L HKS S209 |
--- | --- | |
| 03:00 | --- | M1PW EHVAC L JS S209 |
--- | --- | --- |
| 04:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 05:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 06:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||
| M2PW Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00 | M2PW THESIS - KDS R8 |
--- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | M2PW THESIS - PTS R7 |
M2PW THESIS - R8 |
M2PW THESIS - R8 |
| 10:00 | --- | --- | --- | M2PW THESIS - HSG R7 |
--- |
| 11:00 | --- | --- | M2PW THESIS - JS R7 |
M2PW THESIS - SG R8 |
--- |
| 12:00 | M2PW THESIS - R7 |
M2PW THESIS - ASG R8 |
--- | --- | M2PW THESIS - SA R8 |
| 01:00 | --- | --- | --- | M2PW THESIS - R8 |
--- |
| 02:00 | --- | --- | --- | --- | M2PW THESIS - R8 |
| 03:00 | --- | --- | M2PW THESIS - R7 |
M2PW THESIS - NSB R8 |
M2PW THESIS - AD R7 |
| 04:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 05:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 06:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||
| D1ME1-2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
| 08:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | BEE L NK G16 |
|
||||||||
| 11:00 |
|
--- | --- | --- |
|
||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 01:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 02:00 | BEE L NK G16 |
|
--- | --- | BEE L NK G16 |
||||||||
| 03:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||
| D1ME3-4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||
| 09:00 |
|
--- | BEE L HKS G15 |
|
BEE L HKS G17 |
||||||||
| 10:00 |
|
--- | --- | BEE L HKS G17 |
--- | ||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 01:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 02:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 03:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||
| D1ME5-6 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 11:00 | --- | --- | BEE L RNS G14 |
|
--- | ||||||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 01:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 02:00 | --- | --- | --- | BEE L RNS G14 |
--- | ||||||||||||
| 03:00 | --- | --- |
|
|
BEE L RNS G14 |
||||||||||||
| 04:00 | --- | --- |
|
|
|
||||||||||||
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||||||
| D1CE1-2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
| 08:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| 10:00 |
|
|
BEE L NK G18 |
--- | --- | ||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | BEE L NK S205 |
||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 01:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 02:00 |
|
--- | --- | BEE L NK S205 |
--- | ||||||||
| 03:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||
| D1CE3-4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | BEE L ADK G18 |
--- | ||||||||
| 11:00 | --- | BEE L HKS S205 |
--- | --- | --- | ||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 01:00 | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
| 02:00 | BEE L ADK G15 |
--- |
|
|
--- | ||||||||
| 03:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||
| D1CE5-6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:00 | BEE L BSA S205 |
--- |
|
|
--- | ||||||||
| 11:00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 01:00 | --- | --- | --- | BEE L BSA G13 |
|
||||||||
| 02:00 | --- | --- |
|
--- |
|
||||||||
| 03:00 | --- | BEE L BSA G14 |
--- | --- | --- | ||||||||
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||
| D1PE1-2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:00 | BEE L ADK S211 |
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 01:00 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||
| 02:00 | --- |
|
BEE L ADK G15 |
|
BEE L ADK G15 |
||||||||
| 03:00 | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||
| D1EE1-2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 01:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 02:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 03:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||||||
| D1EE3EC3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 01:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03:00 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||||||
| M1 Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | M1 RER OE L AD S209 |
--- | M1 RER OE L AD S209 |
M1 RER OE L AD S209 |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||
| D31 Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | D31 NCES OE L ASG G4 |
--- | D31 NCES OE L ASG F101 |
--- | D31 NCES OE L ASG G4 |
| 01:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||
| D32 Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | D32 NCES OE L KSK G5 |
--- | D32 NCES OE L KSK F102 |
--- | D32 NCES OE L KSK F101 |
| 01:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||
| D4EEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00 | ??? | ??? | ??? | CAPSA L SG G5 |
??? |
| 09:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | CAPSA L SG G5 |
| 10:00 | ??? | DCS L JS, Adj HKG G5 |
??? | ??? | ??? |
| 11:00 | ??? | CAPSA L SG G5 |
??? | ??? | ??? |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:00 | ??? | ??? | PROJECT - AD, KHS, GSS, SKG, SG R2 |
??? | PROJECT - AD, RJS, NSB, HSG, BSA R3 |
| 02:00 | DCS L JS, Adj HKG G5 |
??? | HVE L NSB G5 |
HVE L NSB G5 |
DCS L JS, Adj HKG G5 |
| 03:00 | ??? | ??? | ??? | PROJECT - PTS, HSG, AD, RKR, ADK R7 |
HVE L NSB G5 |
| 04:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 05:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 06:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||
| D3EEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00 | M&PLC L GSS G4 |
M&PLC L GSS G4 |
M&PLC L GSS G4 |
??? | EDU L RKR G4 |
| 09:00 | ??? | PS-II L KHS G4 |
EGE L HSG G4 |
??? | EGE L HSG G4 |
| 10:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 | OPEN ELEC. L R6 |
PSOC L SKG G4 |
OPEN ELEC. L R3 |
PSOC L SKG G4 |
OPEN ELEC. L R3 |
| 01:00 | PS-II L KHS G4 |
??? | EDU L RKR G4 |
EGE L HSG G4 |
PSOC L SKG G4 |
| 02:00 | EDU L RKR G4 |
??? | PS-II L KHS G4 |
Tech. Training P BSA AUDI |
??? |
| 03:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | |
| 04:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 05:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 06:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||
| D3EEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00 | ??? | M&PLC L ASG G5 |
CAEMD L KSK G5 |
M&PLC L ASG G4 |
??? |
| 09:00 | M&PLC L ASG G5 |
CAEMD L KSK G5 |
PS-II L KHS G5 |
EGE L HSG G4 |
??? |
| 10:00 | EGE L HSG G5 |
??? | EDU L RKR G4 |
EDU L RKR G5 |
CAEMD L KSK G5 |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 | OPEN ELEC. L R2 |
??? | OPEN ELEC. L R6 |
??? | OPEN ELEC. L R6 |
| 01:00 | ??? | ??? | EGE L HSG G5 |
PS-II L KHS G5 |
EDU L RKR G5 |
| 02:00 | ??? | ??? | ??? | Tech. Training P AUDI1 |
??? |
| 03:00 | ??? | PS-II L KHS G5 |
??? | ??? | |
| 04:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 05:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 06:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||
| D2EEA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00 | ASM L PTS, Adj PV F101 |
??? | ??? | PS-I L RJS F101 |
CS L SA F101 |
| 09:00 | CS L SA F101 |
??? | PS-I L RJS F101 |
ASM L PTS, Adj PV F101 |
EMFT L GKG F101 |
| 10:00 | EMFT L GKG F101 |
OOP L KDS F101 |
??? | CS L SA F101 |
PS-I L RJS F101 |
| 11:00 | OOP L KDS F101 |
??? | ??? | DE L BWN F101 |
OOP L KDS F101 |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:00 | ??? | EMFT L GKG F101 |
??? | ??? | DE L BWN F101 |
| 02:00 | ??? | DE L BWN F101 |
??? | ??? | ASM L PTS, Adj PV F101 |
| 03:00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 04:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 05:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 06:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||
| D2EEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00 | ??? | EMFT L GKG F102 |
??? | ??? | ASM L PTS, Adj PV F102 |
| 09:00 | PS-I L RJS F102 |
ASM L PTS, Adj PV F102 |
??? | ??? | DE L BWN F102 |
| 10:00 | ??? | ??? | DE L BWN F102 |
EMFT L GKG F102 |
CS L SA F102 |
| 11:00 | ??? | ??? | OOP L KDS F102 |
OOP L KDS F102 |
EMFT L GKG F102 |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:00 | ??? | ??? | PS-I L RJS F102 |
DE L BWN F102 |
??? |
| 02:00 | CS L SA F102 |
??? | CS L SA F102 |
ASM L PTS, Adj PV F102 |
??? |
| 03:00 | ??? | PS-I L RJS F102 |
??? | ??? | OOP L KDS F102 |
| 04:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 05:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 06:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 5.29.3 on 1/18/19 1:55 PM | |||||
| M1PW1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00 | -x- | --- | -x- | M1PW Optimization Tech L ADK S209 |
-x- |
| 09:00 | --- | --- | M1PW Optimization Tech L ADK S209 |
M1PW EHVAC L JS S209 |
M1PW HVDC L NSB S209 |
| 10:00 | M1PW EHVAC L JS S209 |
--- | M1PW HVDC L NSB S209 |
M1PW HVDC L NSB S209 |
--- |
| 11:00 | M1PW PS Protection L HKS S209 |
M1PW M1 Open Elec. L R2 |
M1PW PS Protection L HKS S209 |
M1PW M1 Open Elec. L R6 |
M1PW M1 Open Elec. L R5 |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:00 | M1PW HVDC L NSB S209 |
M1PW Optimization Tech L ADK S209 |
M1PW EHVAC L JS S209 |
M1PW Ind. Auto. LAB P SKG, BK(RF) M&PLC Lab |
