| Institution name: | GURU NANAK DEV ENGINEERING COLLEGE, LUDHIANA |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| D2EEA1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D2EEA EVS L DD(M&PE) F101 |
D2EEA S&S L KBS F101 |
D2EEA S&S L KBS F101 |
D2EEA S&S L KBS F101 |
D2EEA EVS L DD(M&PE) F101 |
| 09:30 | EM-II LAB P SKG, GS E/Mc. LAB |
D2EEA PE L HSG F101 |
D2EEA PE L HSG F101 |
D2EEA EM-II L SKG F101 |
D2EEA PE L HSG F101 |
| 10:30 | D2EEA EM-II L SKG F101 |
DE LAB P HJS, BS M&PLC LAB |
S&TRW P PTS ID LAB |
PE LAB P HSG, NS PE LAB |
|
| 11:30 | D2EEA EM-II L SKG F101 |
PE T HSG G4 |
|||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | D2EEA DE L HJS F101 |
D2EEA DE L HJS F101 |
EM-II T SKG Meas. LAB |
DE T HJS PS LAB |
D2EEA DE L HJS F101 |
| 02:30 | IS/RC |
MC RJS PE LAB |
IS/RC |
S&S T KBS G5 |
D2EEA IS/RC DEPT. LIB. |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D2EEA2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D2EEA EVS L DD(M&PE) F101 |
D2EEA S&S L KBS F101 |
D2EEA S&S L KBS F101 |
D2EEA S&S L KBS F101 |
D2EEA EVS L DD(M&PE) F101 |
| 09:30 | PE LAB P KSK PE LAB |
D2EEA PE L HSG F101 |
D2EEA PE L HSG F101 |
D2EEA EM-II L SKG F101 |
D2EEA PE L HSG F101 |
| 10:30 | D2EEA EM-II L SKG F101 |
EM-II T SKG F101 |
DE LAB P SWP, GS M&PLC LAB |
EM-II LAB P BWN, GS E/Mc. LAB |
|
| 11:30 | D2EEA EM-II L SKG F101 |
DE T HJS F101 |
PE T HSG G4 |
||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | D2EEA DE L HJS F101 |
D2EEA DE L HJS F101 |
S&TRW P PTS ID LAB |
S&S T KBS Meas. LAB |
D2EEA DE L HJS F101 |
| 02:30 | IS/RC |
D2EEA2, D2EEB1 MC SKS G4 |
IS/RC |
D2EEA IS/RC DEPT. LIB. |
|
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D2EEB1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D2EEB EVS L JK(M&PE) F102 |
S&TRW P RJS ID LAB |
D2EEB DE L SWP F102 |
D2EEB PE L KSK F102 |
D2EEB EM-II L SKG F102 |
| 09:30 | D2EEB DE L SWP F102 |
D2EEB EM-II L SKG F102 |
PE LAB P KSK, NS PE LAB |
D2EEB S&S L KBS F102 |
|
| 10:30 | DE LAB P SWP M&PLC LAB |
S&S T KBS F102 |
EM-II LAB P KBS E/Mc. LAB |
D2EEB EVS L JK(M&PE) F102 |
|
| 11:30 | D2EEB PE L KSK F102 |
D2EEB EM-II L SKG F102 |
D2EEB PE L KSK F102 |
||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | D2EEB S&S L KBS F102 |
PE T KSK G4 |
D2EEB S&S L KBS F102 |
DE T SWP F101 |
D2EEB DE L SWP F102 |
| 02:30 | IS/RC |
D2EEA2, D2EEB1 MC SKS G4 |
IS/RC |
EM-II T SKG Meas. LAB |
D2EEB IS/RC |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D2EEB2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D2EEB EVS L JK(M&PE) F102 |
DE LAB P SWP M&PLC LAB |
D2EEB DE L SWP F102 |
D2EEB PE L KSK F102 |
D2EEB EM-II L SKG F102 |
| 09:30 | D2EEB DE L SWP F102 |
D2EEB EM-II L SKG F102 |
EM-II LAB P KBS E/Mc. LAB |
D2EEB S&S L KBS F102 |
|
| 10:30 | S&TRW P RJS Comp. LAB |
DE T SWP Meas. LAB |
PE LAB P KSK, NS PE LAB |
D2EEB EVS L JK(M&PE) F102 |
|
| 11:30 | D2EEB PE L KSK F102 |
D2EEB EM-II L SKG F102 |
D2EEB PE L KSK F102 |
||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | D2EEB S&S L KBS F102 |
EM-II T SKG F102 |
D2EEB S&S L KBS F102 |
PE T KSK F102 |
D2EEB DE L SWP F102 |
| 02:30 | IS/RC |
MC SKG Adv. Meas. LAB |
S&S T KBS F102 |
IS/RC |
D2EEB IS/RC |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D2EE MC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D2EEB EVS L JK(M&PE) F102 |
--- | D2EEB DE L SWP F102 |
D2EEB PE L KSK F102 |
D2EEB EM-II L SKG F102 |
| 09:30 | D2EEB DE L SWP F102 |
--- | D2EEB EM-II L SKG F102 |
--- | D2EEB S&S L KBS F102 |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | D2EEB EVS L JK(M&PE) F102 |
| 11:30 | --- | D2EEB PE L KSK F102 |
--- | D2EEB EM-II L SKG F102 |
D2EEB PE L KSK F102 |
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | D2EEB S&S L KBS F102 |
--- | D2EEB S&S L KBS F102 |
--- | D2EEB DE L SWP F102 |
| 02:30 | --- | MC HSG G5 |
--- | --- | D2EEB IS/RC |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D3EEA1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D3EEA ES&PLC L GSS G4 |
D3EEA ES&PLC L GSS G4 |
PLC&A LAB P GSS M&PLC LAB |
D3EEA ES&PLC L GSS G4 |
ES&PLC T GSS PE LAB |
| 09:30 | PS LAB-II P KDS, DS S&R LAB |
D3EEA DCS L RKR G4 |
PS-II T KDS F102 |
D3EEA PLC&ID L SKS G4 |
|
| 10:30 | D3EEA PS-II L KDS G4 |
D3EEA PLC&ID L SKS G4 |
D3EEA PS-II L KDS G5 |
D3EEA PS-II L KDS G4 |
|
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 | D3EEA OE-I L |
ID LAB P RKR, NS ID LAB |
D3EEA OE-I L |
D3EEA OE-I L |
D3EEA DCS L RKR G4 |
| 01:30 | DCS T RKR G4 |
D3EEA IS/RC DEPT. LIB. |
D3EEA DCS L RKR G4 |
MIN. PROJ. P KDS, GSS, SKG, ADK G4 |
|
| 02:30 | D3EEA PLC&ID L SKS G4 |
MC PTS F102 |
D3EEA, D3EEB T&P BSA |
IS/RC |
MIN. PROJ. P KDS, SKS S&R LAB |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D3EEA2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D3EEA ES&PLC L GSS G4 |
D3EEA ES&PLC L GSS G4 |
PS LAB-II P KDS, DS Comp. LAB |
D3EEA ES&PLC L GSS G4 |
PS-II T KDS G4 |
| 09:30 | ID LAB P RKR, NS ID LAB |
D3EEA DCS L RKR G4 |
ES&PLC T GSS G4 |
D3EEA PLC&ID L SKS G4 |
|
| 10:30 | D3EEA PS-II L KDS G4 |
D3EEA PLC&ID L SKS G4 |
D3EEA PS-II L KDS G5 |
D3EEA PS-II L KDS G4 |
|
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 | D3EEA OE-I L |
PLC&A LAB P SKS, BS M&PLC LAB |
D3EEA OE-I L |
D3EEA OE-I L |
D3EEA DCS L RKR G4 |
| 01:30 | MIN. PROJ. P NSB, RJS, BSA S&R LAB |
D3EEA IS/RC DEPT. LIB. |
D3EEA DCS L RKR G4 |
IS/RC |
|
| 02:30 | D3EEA PLC&ID L SKS G4 |
MC AD Meas. LAB |
D3EEA, D3EEB T&P BSA |
DCS T RKR F101 |
MIN. PROJ. P NSB, BWN, SWP Meas. LAB |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D3EEB1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D3EEB PS-II L AKG G5 |
D3EEB EEM L PTS G5 |
RES T RJS G4 |
PS LAB-II P AKG, BS Comp. LAB |
ID LAB P RKR, NS ID LAB |
| 09:30 | D3EEB RES L RJS G4 |
D3EEB PLC&ID L SKS G5 |
PS-II T AKG G5 |
||
| 10:30 | D3EEB EEM L PTS G4 |
D3EEB RES L RJS G5 |
D3EEB RES L RJS G5 |
D3EEB PS-II L AKG G4 |
D3EEB PS-II L AKG G5 |
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 | D3EEB OE-I L |
EEM T PTS F101 |
D3EEB OE-I L |
D3EEB OE-I L |
PLC&A LAB P SKS M&PLC LAB |
| 01:30 | MIN. PROJ. P PTS, GSS, BWN Meas. LAB |
D3EEB IS/RC G5 |
D3EEB PLC&ID L SKS G5 |
D3EEB PLC&ID L SKS G5 |
|
| 02:30 | IS/RC |
MC RKR NCES LAB |
D3EEA, D3EEB T&P BSA |
D3EEB EEM L PTS G4 |
MIN. PROJ. P RKR, KSK, KBS F101 |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D3EEB2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D3EEB PS-II L AKG G5 |
D3EEB EEM L PTS G5 |
ID LAB P SKS, NS ID LAB |
PLC&A LAB P SKS M&PLC LAB |
RES T RJS Adv. Meas. LAB |
| 09:30 | D3EEB RES L RJS G4 |
D3EEB PLC&ID L SKS G5 |
EEM T PTS Adv. Meas. LAB |
||
| 10:30 | D3EEB EEM L PTS G4 |
D3EEB RES L RJS G5 |
D3EEB RES L RJS G5 |
D3EEB PS-II L AKG G4 |
D3EEB PS-II L AKG G5 |
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 | D3EEB OE-I L |
PS-II T AKG F102 |
D3EEB OE-I L |
D3EEB OE-I L |
PS LAB-II P AKG, BS Comp. LAB |
| 01:30 | MIN. PROJ. P AD, SKG, SKS DEPT. LIB. |
D3EEB IS/RC G5 |
D3EEB PLC&ID L SKS G5 |
D3EEB PLC&ID L SKS G5 |
|
| 02:30 | MIN. PROJ. P HSG, RKR, AKG Meas. LAB |
MC KDS S&R LAB |
D3EEA, D3EEB T&P BSA |
D3EEB EEM L PTS G4 |
IS/RC |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D3EE MC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D3EEB PS-II L AKG G5 |
D3EEB EEM L PTS G5 |
--- | --- | --- |
| 09:30 | D3EEB RES L RJS G4 |
D3EEB PLC&ID L SKS G5 |
--- | --- | --- |
| 10:30 | D3EEB EEM L PTS G4 |
D3EEB RES L RJS G5 |
D3EEB RES L RJS G5 |
D3EEB PS-II L AKG G4 |
D3EEB PS-II L AKG G5 |
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:30 | D3EEB OE-I L |
--- | D3EEB OE-I L |
D3EEB OE-I L |
--- |
| 01:30 | --- | D3EEB IS/RC G5 |
D3EEB PLC&ID L SKS G5 |
D3EEB PLC&ID L SKS G5 |
--- |
| 02:30 | --- | MC KSK ID LAB |
D3EEA, D3EEB T&P BSA |
D3EEB EEM L PTS G4 |
--- |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D4EEA1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | D4EEA PQI L AD G5 |
D4EEA PQI L AD G5 |
--- |
| 09:30 | D4EEA PQI L AD G5 |
--- | D4EEA HVE L NSB G4 |
--- | D4EEA HVE L NSB G5 |
| 10:30 | D4EEA HVE L NSB G5 |
HVE T NSB PS LAB |
--- | PQI T AD F102 |
--- |
| 11:30 | --- | D4EEA OE-II L |
D4EEA OE-II L |
--- | D4EEA OE-II L |
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | --- | MC BWN PS LAB |
--- | MAJ. PROJ. P PTS, AD, SKG, ADK NCES LAB |
MAJ. PROJ. P NSB, HSG, RKR, BWN Meas. LAB |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D4EEA2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | D4EEA PQI L AD G5 |
D4EEA PQI L AD G5 |
PQI T AD G5 |
| 09:30 | D4EEA PQI L AD G5 |
--- | D4EEA HVE L NSB G4 |
HVE T NSB PS LAB |
D4EEA HVE L NSB G5 |
| 10:30 | D4EEA HVE L NSB G5 |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | D4EEA OE-II L |
D4EEA OE-II L |
--- | D4EEA OE-II L |
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | --- | MC NSB Comp. LAB |
MAJ. PROJ. P RJS, KSK, SWP G4 |
--- | --- |
| 02:30 | --- | --- | MAJ. PROJ. P NSB, RKR, BWN, SKS F101 |
--- | --- |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D4EE MC1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | D4EEA PQI L AD G5 |
D4EEA PQI L AD G5 |
--- |
| 09:30 | D4EEA PQI L AD G5 |
--- | D4EEA HVE L NSB G4 |
--- | D4EEA HVE L NSB G5 |
| 10:30 | D4EEA HVE L NSB G5 |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | D4EEA OE-II L |
D4EEA OE-II L |
--- | D4EEA OE-II L |
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | --- | MC KBS Meas. LAB |
--- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D4EE MC2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | D4EEA PQI L AD G5 |
D4EEA PQI L AD G5 |
--- |
| 09:30 | D4EEA PQI L AD G5 |
--- | D4EEA HVE L NSB G4 |
--- | D4EEA HVE L NSB G5 |
| 10:30 | D4EEA HVE L NSB G5 |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | D4EEA OE-II L |
D4EEA OE-II L |
--- | D4EEA OE-II L |
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | MC BSA M&PLC LAB |
--- | --- | --- |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D4EE MC3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | D4EEA PQI L AD G5 |
D4EEA PQI L AD G5 |
--- |
| 09:30 | D4EEA PQI L AD G5 |
--- | D4EEA HVE L NSB G4 |
--- | D4EEA HVE L NSB G5 |
| 10:30 | D4EEA HVE L NSB G5 |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | D4EEA OE-II L |
D4EEA OE-II L |
--- | D4EEA OE-II L |
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | --- | MC AKG S&R LAB |
--- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| M1PW Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | M1PW PSP LAB P AD, DS PS LAB |
M1PW PSP LAB P BWN, GS PS LAB |
--- | --- |
| 09:30 | M1PW RPS L ADK F101 |
M1PW DPPS L BWN NCES LAB |
M1PW PSD-II L KSK NCES LAB |
||
| 10:30 | --- | --- | M1PW DPPS L BWN NCES LAB |
M1PW PROJ. P HSG NCES LAB |
--- |
| 11:30 | M1PW AUDIT COURSE L MBA Sem Hall |
M1PW DPPS L BWN NCES LAB |
M1PW AUDIT COURSE L MBA Sem Hall |
--- | |
| 12:30 | M1PW PSD-II L KSK F101 |
M1PW SCADAS&A L SWP NCES LAB |
M1PW SCADAS&A L SWP NCES LAB |
M1PW PSD-II L KSK NCES LAB |
M1PW SG LAB P PTS PS LAB |
| 01:30 | --- | M1PW RPS L ADK NCES LAB |
--- | --- | |
| 02:30 | M1PW SCADAS&A L SWP F101 |
--- | M1PW PROJ. P KDS NCES LAB |
M1PW SG LAB P RJS, NS PS LAB |
M1PW RPS L ADK F102 |
| 03:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| M2PW Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | M2PW Thesis DEPT. LIB. |
--- | --- | --- |
| 09:30 | M2PW Thesis DEPT. LIB. |
M2PW Thesis DEPT. LIB. |
M2PW Thesis DEPT. LIB. |
M2PW Thesis DEPT. LIB. |
M2PW Thesis DEPT. LIB. |
| 10:30 | M2PW Thesis DEPT. LIB. |
M2PW Thesis DEPT. LIB. |
M2PW Thesis DEPT. LIB. |
M2PW Thesis DEPT. LIB. |
M2PW Thesis DEPT. LIB. |
| 11:30 | M2PW Thesis DEPT. LIB. |
M2PW Thesis DEPT. LIB. |
M2PW Thesis DEPT. LIB. |
M2PW Thesis DEPT. LIB. |
M2PW Thesis DEPT. LIB. |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1EEA1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | PPS (APP SC) P RK Comp. LAB |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1EEA2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | PPS (APP SC) P RK Comp. LAB |
--- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1EEA MC1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | MC ADK PS LAB |
--- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1EEA MC2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | MC GSS Comp. LAB |
--- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1EEA MC3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | MC SWP E/Mc. LAB |
--- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1MEA1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | BEE LAB P RS BEE LAB |
--- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1MEA2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | BEE LAB P RS BEE LAB |
--- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1MEB1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | BEE LAB P ADK, DS BEE LAB |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | --- | BEE TU ADK S205 |
D1MEB BEE L ADK F108A |
--- | D1MEB BEE L ADK S205 |
| 11:30 | D1MEB BEE L ADK F108 |
--- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1MEB2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | D1MEB BEE L ADK F108A |
--- | D1MEB BEE L ADK S205 |
| 11:30 | D1MEB BEE L ADK F108 |
--- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | BEE TU ADK F107 |
--- |
| 01:30 | --- | --- | BEE LAB P ADK, BS BEE LAB |
--- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1ITA1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | D1ITA BEE L RS F108 |
BEE LAB P KBS, DS BEE LAB |
| 11:30 | --- | --- | --- | BEE TU ADK F108 |
|
| 12:30 | --- | --- | D1ITA BEE L RS F108 |
--- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | D1ITA BEE L RS S205 |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1ITA2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | BEE LAB P BWN, BS BEE LAB |
--- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | D1ITA BEE L RS F108 |
--- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | D1ITA BEE L RS F108 |
--- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | D1ITA BEE L RS S205 |
| 02:30 | --- | --- | --- | BEE TU RS F114 |
--- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1ITB1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | BEE LAB P BS BEE LAB |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | D1ITB BEE L BSA F107 |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | D1ITB BEE L BSA F112 |
D1ITB BEE L BSA S205 |
--- | --- |
| 02:30 | --- | --- | BEE TU SWP S205 |
--- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1ITB2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | BEE TU BSA F112 |
--- |
| 09:30 | --- | BEE LAB P BWN, GS BEE LAB |
--- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | D1ITB BEE L BSA F107 |
|
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | D1ITB BEE L BSA F112 |
D1ITB BEE L BSA S205 |
--- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.5.3 on 2/28/23 1:24 PM | |||||
| D1ECA1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | D1ECA BEE L AKG F108A |
--- | --- |
| 09:30 | --- | D1ECA BEE L AKG F108A |
--- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
