| Institution name: | GURU NANAK DEV ENGINEERING COLLEGE, LUDHIANA |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| F101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | D2A MK (ASc) IC L |
--- | D2A MPK (MBA) BEEn L |
D2B SWJ (ASc) IC L |
D2B BWS M & I(D2) L |
| 9:30 | D2A RJK (ASc) EM-III L |
--- | D2A SS S & S L |
D2B KBS S & S L |
D2B SKG TDCM L |
| 10:30 | D2A SKG TDCM L |
D2A1 SS S & S T |
D2A SKG TDCM L |
D2B BWS M & I(D2) L |
D1CSE MDK BEEE L |
| 11:30 | D2A ADK AE L |
D2B KBS S & S L |
--- | D2B SKG TDCM L |
D2B ADK AE L |
| 12:30 | --- | D3B1 RKR CS T |
--- | D3B1 KSK EGE T |
--- |
| 1:30 | D2A RNK M & I(D2) L |
D2A SS S & S L |
D2A RNK M & I(D2) L |
D2A MK (ASc) IC L |
D2A MPK (MBA) BEEn L |
| 2:30 | D2A SS S & S L |
D2A RJK (ASc) EM-III L |
D2B SWJ (ASc) IC L |
D2B DPS (ME) BEEn L |
D3A1 RKR CS T |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| F102 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | D2B ADK AE L |
D2B RJK (ASc) EM-III L |
D2B KBS S & S L |
D2A RNK M & I(D2) L |
D2A RJK (ASc) EM-III L |
| 9:30 | D2B DPS (ME) BEEn L |
D2B ADK AE L |
D4B AD AIT L |
D2A SKG TDCM L |
D2A ADK AE L |
| 10:30 | D4B MDK DSP L |
D2B SKG TDCM L |
--- | D4A BSA SG L |
D2B RJK (ASc) EM-III L |
| 11:30 | D4A PTS PSP L |
--- | D2B RJK (ASc) EM-III L |
D4A PTS PSP L |
--- |
| 12:30 | --- | --- | --- | D3B2 RJS M & I (D3) T |
D3A2 RKR CS T |
| 1:30 | D2B2 KBS S & S T |
D1CSC1 BWS BEEE Tu |
--- | --- | --- |
| 2:30 | D2B BWS M & I(D2) L |
--- | D2A ADK AE L |
--- | D3B2 SWP PS-I T |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| G4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | D3A GSS MP & MC L |
D3A BWN M & I (D3) L |
D3A GSS MP & MC L |
D3A GSS MP & MC L |
BWN EEM L |
| 9:30 | D3A KDS PS-I L |
D3A HSG EGE L |
D3A RKR CS L |
D3A BWN M & I (D3) L |
D4B AD AIT L |
| 10:30 | D3A RKR CS L |
D3A KDS PS-I L |
D3A HSG EGE L |
D3A KDS PS-I L |
D3A HSG EGE L |
| 11:30 | --- | D2A1 RJK (ASc) EM-III T |
D4B MDK DSP L |
--- | --- |
| 12:30 | D3A SWJ (ASc) OE(COI/OB) L |
D3A2 HSG EGE T |
D3A SWJ (ASc) OE(COI/OB) L |
M2PW BSA FACTS & CPD L |
M2PW BSA FACTS & CPD L |
| 1:30 | D3A1 KDS PS-I T |
D1CSD2 HPK BEEE Tu |
--- | --- | D3A BWN M & I (D3) L |
| 2:30 | M2PW BSA FACTS & CPD L |
D3A RKR CS L |
D4A PTS PSP L |
--- | D3A2 KDS PS-I T |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| G5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | BWN EEM L |
D3B KSK EGE L |
D3B RJS M & I (D3) L |
D4B AD AIT L |
D3B KSK EGE L |
| 9:30 | D4B AD AIT L |
D3B SWP PS-I L |
D3B1 RJS M & I (D3) T |
D4B MDK DSP L |
D3B RKR CS L |
| 10:30 | D3B HPK MP & MC L |
D3B RKR CS L |
D3B1 HPK MP & MC T |
D3B SWP PS-I L |
D4A BSA SG L |
| 11:30 | --- | --- | D2A1 ADK AE T |
D2A2 SS S & S T |
--- |
| 12:30 | D3B HSF (ME) OE(COI/OB) L |
D3B2 HPK MP & MC T |
D3B HSF (ME) OE(COI/OB) L |
--- | D3B HPK MP & MC L |
| 1:30 | D2B1 RJK (ASc) EM-III T |
D3B RJS M & I (D3) L |
D3B KSK EGE L |
D3B RKR CS L |
D3B RJS M & I (D3) L |
| 2:30 | --- | D3B HPK MP & MC L |
D3B SWP PS-I L |
D2A2 ADK AE T |
--- |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| COMP. LAB EE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 9:30 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 10:30 | -x- | -x- | --- | -x- | D2A2 RJS S & TRW P |
| 11:30 | M1PW SKG, RNK PSSSA LAB P |
-x- | --- | -x- | |
| 12:30 | --- | -x- | --- | -x- | |
| 1:30 | D3B2 RKR CS T |
--- | -x- | --- | -x- |
| 2:30 | D4A RJS, HPK MAJ. PROJ. |
--- | --- | --- | --- |
| 3:30 | D3MC5 KSK MC |
D2MC1 PTS MC |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| ADV. MEAS. LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | D1ITC1 SS BEEE Tu |
--- | D2B2 RJK (ASc) EM-III T |
--- | --- |
| 10:30 | D4A KDS, KBS MAJ. PROJ. |
D4B MDK DSP L |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | D3A1 GSS MP & MC T |
D1ITC2 SS BEEE Tu |
D2B2 SKG TDCM T |
D4A HSG, ADK MAJ. PROJ. |
| 2:30 | --- | D4MC1 ADK MC |
--- | D1CSE1 MDK BEEE Tu |
--- |
| 3:30 | D3MC3 KBS MC |
D2MC2 AD MC |
--- | D4B GSS, BWS MAJ. PROJ. |
--- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| MEAS. LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | --- | --- | D3B2 BWN, DS C & I LAB P |
D1MC4 RJS MC |
--- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 | --- | D4B SKG, RNK MAJ. PROJ. |
D2A2 SKG TDCM T |
--- | --- |
| 12:30 | M2PW RJS PRE-THESIS |
--- | --- | D3A2 BWN, NS C & I LAB P |
--- |
| 1:30 | D3B1 BWN, NS C & I LAB P |
--- | D3A1 RKR, NS C & I LAB P |
D4B GSS, RKR MAJ. PROJ. |
|
| 2:30 | D4MC3 SWP MC |
D3A, D3B T&P |
--- | ||
| 3:30 | --- | D2MC3 RKR MC |
--- | --- | |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| PE LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | --- | --- | D1CSF1 RNK BEEE Tu |
--- | --- |
| 10:30 | --- | --- | D2B2 ADK AE T |
D2A2 RJK (ASc) EM-III T |
D3B2 KSK EGE T |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | D3A1 HSG EGE T |
| 1:30 | --- | D1MC2 SKG MC |
D4B PTS, BWN MAJ. PROJ. |
--- | D2B1 SKG TDCM T |
| 2:30 | --- | D4MC2 GSS MC |
--- | D2A1 SKG TDCM T |
D1MC5 MDK MC |
| 3:30 | D3MC2 BSA MC |
D2MC4 KDS MC |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| BEE LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | D1CSC2 BWS, GS BEEE LAB P |
D1ITC2 SS, DS BEEE LAB P |
--- | D1ITC1 BSA BEEE LAB P |
D1CSE1 MDK, GS BEEE LAB P |
| 9:30 | --- | ||||
| 10:30 | --- | --- | --- | D1CSF1 RNK, DS BEEE LAB P |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | D1CSC1 BWS, BS BEEE LAB P |
--- | --- |
| 1:30 | --- | --- | --- | D1CSD2 KBS, DS BEEE LAB P |
|
| 2:30 | --- | D1CSE2 MDK, DS BEEE LAB P |
D1CSF2 BSA, BS BEEE LAB P |
D1CSD1 KBS, BS BEEE LAB P |
|
| 3:30 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| MP & MC LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | D3B1 HPK, DS MP & MC LAB P |
D2A1 AD S & TRW P |
--- | D3B2 HPK, DS MP & MC LAB P |
D3A1 GSS, DS MP & MC LAB P |
| 9:30 | D2B1 KSK, NS AE LAB P |
||||
| 10:30 | D2B1 AD S & TRW P |
D2A2 ADK, NS AE LAB P |
D2A1 ADK, NS AE LAB P |
--- | |
| 11:30 | --- | --- | |||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | D2B2 KSK S & TRW P |
D3A2 KBS, DS MP & MC LAB P |
D2B1 KBS S & S T |
D2B2 KSK, NS AE LAB P |
| 2:30 | --- | D1MC3 SS MC |
|||
| 3:30 | D3MC1 HPK MC |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| E. M/C'S LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | D2A2 PTS, GS TDCM LAB P |
--- | --- | --- |
| 9:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | D2B2 BSA, GS TDCM LAB P |
--- | --- | --- | D2A1 SKG, GS TDCM LAB P |
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | D2B1 RNK, GS TDCM LAB P |
--- | --- | --- |
| 2:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| PS LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | D3B2 SWP, NS PS LAB-I P |
D4B BSA, MDK MAJ. PROJ. |
--- | D3B1 SWP, BS PS LAB-I P |
D3A2 SWP, NS PS LAB-I P |
| 9:30 | --- | --- | |||
| 10:30 | D1MX SWP MC |
--- | --- | --- | D3B1 SWP PS-I T |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | D3A1 BWN M & I (D3) T |
--- | D3A1 KDS, BS PS LAB-I P |
--- |
| 1:30 | D3A2 GSS MP & MC T |
--- | D4A MDK, BSA MAJ. PROJ. |
--- | |
| 2:30 | --- | D4MC4 BWN MC |
--- | --- | D2B1 ADK AE T |
| 3:30 | D3MC4 BWS MC |
D2MC5 RNK MC |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| NCES LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | M1PW KSK EHV L |
--- |
| 9:30 | M1PW PTS PSD-I L |
M1PW KBS RM & IPR L |
--- | M1PW HSG RES L |
M1PW KBS RM & IPR L |
| 10:30 | M1PW HSG RES L |
M1PW PTS PSD-I L |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | M1PW KDS APSA L |
M1PW RKR, BWS RE LAB P |
M1PW PTS PSD-I L |
| 12:30 | --- | M1PW KSK EHV L |
M1PW HSG RES L |
M1PW SWP APSA L |
|
| 1:30 | --- | M1PW HSG, NS RE LAB P |
--- | --- | --- |
| 2:30 | M1PW KBS RM & IPR L |
--- | M1PW SWP APSA L |
--- | |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | M1PW KSK EHV L |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| ID LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | D4A KSK, SWP MAJ. PROJ. |
D4A AD, RNK MAJ. PROJ. |
M2PW PTS, SS PRE-THESIS |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2:30 | --- | --- | --- | D1MC1 HSG MC |
D4B SS MAJ. PROJ. |
| 3:30 | --- | D2MC6 RNJ (W/S) MC |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| S & R LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | --- | --- | M1PW PTS, BS PSSSA LAB P |
--- | D4A PTS PSP L |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30 | --- | D4A BSA SG L |
D4A BSA SG L |
--- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | D3A2 BWN M & I (D3) T |
--- | --- | --- |
| 2:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| F106 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | --- | D1CSD HPK BEEE L |
D1CSD HPK BEEE L |
--- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | D1CSD HPK BEEE L |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2:30 | --- | --- | --- | --- | D1CSF2 RNK BEEE Tu |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| F107 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | BWN EEM L |
--- | --- |
| 9:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | D1CSF RNK BEEE L |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2:30 | --- | --- | D1CSD1 HPK BEEE Tu |
--- | D1CSC2 BWS BEEE Tu |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| F108 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | --- | --- | D1CSE MDK BEEE L |
--- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | D1CSE MDK BEEE L |
--- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| F112 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | D1CSC BWS BEEE L |
--- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | --- | --- | --- | D1CSE2 MDK BEEE Tu |
| 2:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| F113 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | --- | --- | D1ITC SS BEEE L |
--- |
| 2:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| F114 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | --- | D1CSC BWS BEEE L |
--- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | D1ITC SS BEEE L |
--- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | --- | --- | D1CSF RNK BEEE L |
--- |
| 2:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| F109 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | D1ITC SS BEEE L |
| 1:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| F105 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | D1CSC BWS BEEE L |
--- |
| 9:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| G11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | M2PW MIIPW-OE(WtoE) L |
M2PW MIIPW-OE(WtoE) L |
M2PW MIIPW-OE(WtoE) L |
--- | --- |
| 2:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| G-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | --- | M1PW AUDIT C-I(E&RPW) L |
M1PW AUDIT C-I(E&RPW) L |
--- |
| 2:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||
| 104 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:30 | D1CSF RNK BEEE L |
--- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 10/30/25 1:54 PM | |||||