| Institution name: | GURU NANAK DEV ENGINEERING COLLEGE, LUDHIANA |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| F101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D2EEA ARSHDEEP KAUR (ADK) AE L |
D2EEA SUKHPAL SINGH (SKS) EMF L |
D2EEA BHAWNA (BWN) ETS L |
D2EEA PRAGYA(PG) EM-III L |
D2EEA PREETINDER SINGH (PTS) E. M/C-I L |
| 09:30 | D2EEA PREETINDER SINGH (PTS) E. M/C-I L |
D2EEA ARSHDEEP KAUR (ADK) AE L |
D2EEA1 ARSHDEEP KAUR (ADK) AE T |
D2EEA SAMREET KAUR (SKG) ECA L |
D2EEA ARSHDEEP KAUR (ADK) AE L |
| 10:30 | D2EEA SAMREET KAUR (SKG) ECA L |
D2EEA BHAWNA (BWN) ETS L |
D4EE KANWARDEEP SINGH (KDS) SG L |
D4EE KANWARDEEP SINGH (KDS) SG L |
D2EEA1 PREETINDER SINGH (PTS) E. M/C-I T |
| 11:30 | D2EEA BHAWNA (BWN) ETS L |
D2EEA PRAGYA(PG) EM-III L |
D2EEB1 ARSHDEEP KAUR (ADK) AE T |
--- | D2EEA PRAGYA(PG) EM-III L |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | D3EEB2 KARANBIR SINGH (KBS) EGE T |
D2EEA PREETINDER SINGH (PTS) E. M/C-I L |
--- | --- | D2EEA SAMREET KAUR (SKG) ECA L |
| 14:30 | D3EEB2 RAVINDER KAUR (RKR) CS T |
--- | D3EEA2 KULDEEP SINGH (KSK) PS-I T |
D2EEA SUKHPAL SINGH (SKS) EMF L |
D3EEA1 PREETINDER SINGH (PTS) MC |
| 15:30 | --- | --- | D2EEA SUKHPAL SINGH (SKS) EMF L |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| F102 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D2EEB AMRINDER KAUR (AKG) E. M/C-I L |
D2EEB AMRINDER KAUR (AKG) E. M/C-I L |
D2EEB SUKHPAL SINGH (SKS) EMF L |
D2EEB AMRINDER KAUR (AKG) E. M/C-I L |
D2EEB BHAWNA (BWN) ETS L |
| 09:30 | D2EEB SUKHPAL SINGH (SKS) EMF L |
D2EEB SAMREET KAUR (SKG) ECA L |
D2EEB SAMREET KAUR (SKG) ECA L |
D2EEB ARSHDEEP KAUR (ADK) AE L |
D2EEB SAMREET KAUR (SKG) ECA L |
| 10:30 | MIPW BALJEET SINGH (BSA) RES L |
D3EEA1 HARMEET SINGH (HSG) EGE T |
D2EEB PRAGYA(PG) EM-III L |
D2EEB BHAWNA (BWN) ETS L |
D2EEB SUKHPAL SINGH (SKS) EMF L |
| 11:30 | --- | --- | D2EEB2 AMRINDER KAUR (AKG) E. M/C-I T |
D2EEB PRAGYA(PG) EM-III L |
D2EEB2 SAMREET KAUR (SKG) ECA T |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | D2EEB PRAGYA(PG) EM-III L |
D2EEB ARSHDEEP KAUR (ADK) AE L |
D2EEB BHAWNA (BWN) ETS L |
D3EEA1 RAVINDER KAUR (RKR) CS T |
D2EEB ARSHDEEP KAUR (ADK) AE L |
| 14:30 | MIPW AMRINDER KAUR (AKG) PSD-I L |
MIPW BALJEET SINGH (BSA) RES L |
D4EEA2 NAVNEET SINGH (NSB) PSR T |
--- | D3EEA2 ARVIND DHINGRA (AD) MC |
| 15:30 | MIPW KARANBIR SINGH (KBS) APSA L |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| G4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D3EEA RUPINDERJIT SINGH (RJS) M&I L |
MIIPW ARVIND DHINGRA (AD) FACT&CPD L |
D3EEA HARSIMRANJEET SINGH (HJS) MP&MC L |
D3EEA RUPINDERJIT SINGH (RJS) M&I L |
D3EEA KULDEEP SINGH (KSK) PS-I L |
| 09:30 | D3EEA HARMEET SINGH (HSG) EGE L |
D3EEA RAVINDER KAUR (RKR) CS L |
D3EEA HARMEET SINGH (HSG) EGE L |
D3EEA HARMEET SINGH (HSG) EGE L |
D3EEA HARSIMRANJEET SINGH (HJS) MP&MC L |
| 10:30 | D3EEA RAVINDER KAUR (RKR) CS L |
D3EEB1 KULDEEP SINGH (KSK) PS-I T |
D3EEA RUPINDERJIT SINGH (RJS) M&I L |
D3EEA KULDEEP SINGH (KSK) PS-I L |
D3EEA RAVINDER KAUR (RKR) CS L |
| 11:30 | --- | --- | --- | D4EE RAVINDER KAUR (RKR), BALJEET SINGH (BSA), ARSHDEEP KAUR (ADK) MAJ. PROJ. P |
D2EEB1 AMRINDER KAUR (AKG) E. M/C-I T |
| 12:30 | D3EEA KULDEEP SINGH (KSK) PS-I L |
D3EEA HARSIMRANJEET SINGH (HJS) MP&MC L |
D3EEA1 HARSIMRANJEET SINGH (HJS) MP&MC T |
--- | D3EEB RUPINDERJIT SINGH (RJS) M&I L |
| 13:30 | D3EEA SATWINDERJEET KAUR (SK) COI L |
D4EEA2 KANWARDEEP SINGH (KDS) SG T |
D3EEB SATWINDERJEET KAUR (SK) COI L |
D2EEB2 ARSHDEEP KAUR (ADK) AE T |
D4EE KANWARDEEP SINGH (KDS), PREETINDER SINGH (PTS), HARMEET SINGH (HSG), AMRINDER KAUR (AKG) MAJ. PROJ. P |
| 14:30 | D3EEA SATWINDERJEET KAUR (SK) COI L |
--- | D3EEB SATWINDERJEET KAUR (SK) COI L |
--- | D3EEB1 KANWARDEEP SINGH (KDS) MC |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| G5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | D3EEB GAGANDEEP SINGH (GSS) MP&MC L |
D3EEA1 RUPINDERJIT SINGH (RJS) M&I T |
D3EEB GAGANDEEP SINGH (GSS) MP&MC L |
D3EEB GAGANDEEP SINGH (GSS) MP&MC L |
D3EEB KARANBIR SINGH (KBS) EGE L |
| 09:30 | D3EEB2 KULDEEP SINGH (KSK) PS-I T |
D4EE NAVNEET SINGH (NSB) PSR L |
D3EEB KULDEEP SINGH (KSK) PS-I L |
D4EE NAVNEET SINGH (NSB) PSR L |
D4EE NAVNEET SINGH (NSB) PSR L |
| 10:30 | D3EEB KULDEEP SINGH (KSK) PS-I L |
D4EE KANWARDEEP SINGH (KDS) SG L |
D3EEB RAVINDER KAUR (RKR) CS L |
D3EEB RAVINDER KAUR (RKR) CS L |
D4EEA1 NAVNEET SINGH (NSB) PSR T |
| 11:30 | --- | D4EE ARVIND DHINGRA (AD), SAMREET KAUR (SKG), KARANBIR SINGH (KBS), PUNEET (PT) MAJ. PROJ. P |
--- | --- | --- |
| 12:30 | D3EEB RUPINDERJIT SINGH (RJS) M&I L |
D3EEB KULDEEP SINGH (KSK) PS-I L |
D3EEB KARANBIR SINGH (KBS) EGE L |
D3EEA1 KULDEEP SINGH (KSK) PS-I T |
MIIPW ARVIND DHINGRA (AD) FACT&CPD L |
| 13:30 | D3EEB1 RAVINDER KAUR (RKR) CS T |
D3EEB KARANBIR SINGH (KBS) EGE L |
D3EEA2 HARMEET SINGH (HSG) EGE T |
D4EE PREETINDER SINGH (PTS), NAVNEET SINGH (NSB), KULDEEP SINGH (KSK) MAJ. PROJ. P |
D3EEB RAVINDER KAUR (RKR) CS L |
| 14:30 | D3EEB1 RUPINDERJIT SINGH (RJS) M&I T |
D3EEB RUPINDERJIT SINGH (RJS) M&I L |
D4EEA1 KANWARDEEP SINGH (KDS) SG T |
--- | D3EEB2 KULDEEP SINGH (KSK) MC |
| 15:30 | KULDEEP SINGH (KSK) PGTU (Minor) L |
--- | KULDEEP SINGH (KSK) PGTU (Minor) L |
KULDEEP SINGH (KSK) PGTU (Minor) L |
--- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| Dept. lib. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | MIIPW ARVIND DHINGRA (AD) FACT&CPD L |
--- | D1EEA-MC2 GAGANDEEP SINGH (GSS) MC |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| Comp. LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | D1EEA-MC1 ARSHDEEP KAUR (ADK) MC |
| 09:30 | D4EE-MC3 AMRINDER KAUR (AKG) MC |
--- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | MIPW BHAWNA (BWN), DAVINDER SINGH (DS) PSSSA LAB P |
MIIPW HARMEET SINGH (HSG), DAVINDER SINGH (DS) PRE-THESIS P |
--- |
| 11:30 | --- | --- | MIIPW HARMEET SINGH (HSG), DAVINDER SINGH (DS) PRE-THESIS P |
--- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | D4EE KANWARDEEP SINGH (KDS), RUPINDERJIT SINGH (RJS), SUKHPAL SINGH (SKS), AMRINDER KAUR (AKG) MAJ. PROJ. P |
--- | --- | --- | MIPW NAVNEET SINGH (NSB), GURMEET SINGH (GS) PSSSA LAB P |
| 14:30 | --- | --- | D2EEA1 RUPINDERJIT SINGH (RJS) MC |
--- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| Adv. Meas. LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | MIPW ARVIND DHINGRA (AD) RM&IPR L |
MIPW KARANBIR SINGH (KBS) APSA L |
--- | MIPW ARVIND DHINGRA (AD) RM&IPR L |
MIPW ARVIND DHINGRA (AD) RM&IPR L |
| 09:30 | D4EEA2 NAVNEET SINGH (NSB) MC |
--- | MIPW BALJEET SINGH (BSA) RES L |
--- | MIPW AMRINDER KAUR (AKG) PSD-I L |
| 10:30 | --- | D3EEB2 RUPINDERJIT SINGH (RJS) M&I T |
--- | --- | D2EEA2 SAMREET KAUR (SKG) ECA T |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | D2EEA2 ARSHDEEP KAUR (ADK) AE T |
--- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | D2EEA2 SUKHPAL SINGH (SKS) MC |
--- | --- |
| 15:30 | --- | MIPW AMRINDER KAUR (AKG) PSD-I L |
MIPW KARANBIR SINGH (KBS) APSA L |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| Meas. LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | D3EEB2 BHAWNA (BWN), GURMEET SINGH (GS) C&I LAB P |
--- | --- | D1EEA-MC4 SWAPANDEEP KAUR (SWP) MC |
| 09:30 | D4EE-MC1 KARANBIR SINGH (KBS) MC |
--- | --- | --- | |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | D3EEB1 RUPINDERJIT SINGH (RJS), GURMEET SINGH (GS) C&I LAB P |
--- |
| 13:30 | --- | D3EEA2 RAVINDER KAUR (RKR), NAVDEEP SINGH (NS) C&I LAB P |
D3EEA1 RAVINDER KAUR (RKR), NAVDEEP SINGH (NS) C&I LAB P |
--- | |
| 14:30 | D4EE NAVNEET SINGH (NSB), HARMEET SINGH (HSG), BHAWNA (BWN) MAJ. PROJ. P |
--- | D3EE-MC RAVINDER KAUR (RKR) MC |
||
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| PE LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | D3EEA2 HARSIMRANJEET SINGH (HJS) MP&MC T |
--- | --- | D1EEA-MC3 HARSIMRANJEET SINGH (HJS) MC |
| 09:30 | D4EEA1 BHAWNA (BWN) MC |
--- | D2EEA2 PREETINDER SINGH (PTS) E. M/C-I T |
--- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | D2EEA1 SAMREET KAUR (SKG) ECA T |
--- | --- | D2EEB1 SAMREET KAUR (SKG) ECA T |
--- |
| 14:30 | --- | --- | D2EEB1 SAMREET KAUR (SKG) MC |
--- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| S&R LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| BEEE LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | D1CEA1 KARANBIR SINGH (KBS), BEANT SINGH (BS) BEE LAB P |
D1EEA1 BHAWNA (BWN), GURMEET SINGH (GS) BEE LAB P |
D1CSB1 BALJEET SINGH (BSA), GURMEET SINGH (GS) BEE LAB P |
| 09:30 | D1CSC2 PUNEET (PT) BEE LAB P |
D1CEA2 KARANBIR SINGH (KBS), SUKHPAL SINGH (SKS) BEE LAB P |
|||
| 10:30 | D1CEB SWAPANDEEP KAUR (SWP) BEE LAB P |
--- | D1CSC1 SWAPANDEEP KAUR (SWP), BEANT SINGH (BS) BEE LAB P |
||
| 11:30 | --- | --- | --- | ||
| 12:30 | --- | --- | D1CSB2 BALJEET SINGH (BSA), BEANT SINGH (BS) BEE LAB P |
--- | D1EEA2 SUKHPAL SINGH (SKS), PUNEET (PT) BEE LAB P |
| 13:30 | --- | --- | D1CSD BHAWNA (BWN), BEANT SINGH (BS) BEE LAB P |
||
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| M&PLC LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | D3EEB1 GAGANDEEP SINGH (GSS), DAVINDER SINGH (DS) MP&MC LAB P |
--- | --- | --- |
| 09:30 | D3EEB1 GAGANDEEP SINGH (GSS) MP&MC T |
--- | D3EEB2 GAGANDEEP SINGH (GSS) MP&MC T |
D3EEB2 GAGANDEEP SINGH (GSS), DAVINDER SINGH (DS) MP&MC LAB P |
|
| 10:30 | D2EEB2 ARSHDEEP KAUR (ADK), NAVDEEP SINGH (NS) AE LAB P |
D2EEB1 ARSHDEEP KAUR (ADK), NAVDEEP SINGH (NS) AE LAB P |
D2EEA2 SAMREET KAUR (SKG), NAVDEEP SINGH (NS) AE LAB P |
D2EEA1 SAMREET KAUR (SKG), NAVDEEP SINGH (NS) AE LAB P |
|
| 11:30 | --- | ||||
| 12:30 | --- | --- | --- | D3EEA2 HARSIMRANJEET SINGH (HJS) MP&MC LAB P |
D3EEA1 HARSIMRANJEET SINGH (HJS), BEANT SINGH (BS) MP&MC LAB P |
| 13:30 | --- | --- | --- | ||
| 14:30 | --- | --- | D2EE-MC PUNEET (PT) MC |
--- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| PS LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | D4EE-MC2 BALJEET SINGH (BSA) MC |
--- | --- | D3EEB1 KARANBIR SINGH (KBS) EGE T |
D3EEB1 KANWARDEEP SINGH (KDS), KARANBIR SINGH (KBS) PS-I LAB P |
| 10:30 | --- | D3EEA2 RAVINDER KAUR (RKR) CS T |
--- | --- | |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | D3EEA2 RUPINDERJIT SINGH (RJS) M&I T |
D3EEB2 AMRINDER KAUR (AKG) PS-I LAB P |
D3EEA2 KULDEEP SINGH (KSK), NAVDEEP SINGH (NS) PS-I LAB P |
| 13:30 | --- | D3EEA1 HARMEET SINGH (HSG), KULDEEP SINGH (KSK) PS-I LAB P |
--- | ||
| 14:30 | --- | D2EEB2 HARMEET SINGH (HSG) MC |
--- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| HVE LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| E/Mc. LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | D2EEB1 PREETINDER SINGH (PTS), BEANT SINGH (BS) EM-I LAB P |
D2EEB2 AMRINDER KAUR (AKG), BEANT SINGH (BS) EM-I LAB P |
D2EEA1 PREETINDER SINGH (PTS), GURMEET SINGH (GS) EM-I LAB P |
D2EEA2 PREETINDER SINGH (PTS), BEANT SINGH (BS) EM-I LAB P |
--- |
| 11:30 | --- | ||||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| NCES LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | MIPW ARVIND DHINGRA (AD) RE LAB P |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | MIPW ARVIND DHINGRA (AD), GURMEET SINGH (GS) RE LAB P |
--- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| ID LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| S205 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | D1CSB BALJEET SINGH (BSA) BEE L |
--- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | D1CEA PUNEET (PT) BEE L |
| 11:30 | --- | --- | --- | D1CSC1 KARANBIR SINGH (KBS) BEE Tu |
--- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | D1CEA2 PUNEET (PT) BEE Tu |
--- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| 111 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| 112 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | D1CSB BALJEET SINGH (BSA) BEE L |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | D1CEA PUNEET (PT) BEE L |
D1CEA PUNEET (PT) BEE L |
--- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| 108 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| 114 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | D1CEB/CSD PUNEET (PT) BEE L |
--- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | D1CSC2 AMRINDER KAUR (AKG) BEE Tu |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| 113 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | D1EEA SUKHPAL SINGH (SKS) BEE L |
--- | --- |
| 12:30 | --- | D1EEA SUKHPAL SINGH (SKS) BEE L |
--- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | D1EEA SUKHPAL SINGH (SKS) BEE L |
--- |
| 14:30 | --- | --- | --- | D1EEA2 SWAPANDEEP KAUR (SWP) BEE Tu |
--- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| S217 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| G15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| G18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| F108 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | D1CEB/CSD PUNEET (PT) BEE L |
--- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| PL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| S201 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | D1CEB SWAPANDEEP KAUR (SWP) BEE Tu |
| 10:30 | --- | D1CSB1 BALJEET SINGH (BSA) BEE Tu |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 5.48.1 on 10/6/22 12:27 PM | |||||
| 106 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
